永嘉县英络克泵阀制造有限公司

中国环保设备展览网
网址:daoshou22.hbzhan.com.cn
榜上有名会员 榜上有名会员 第 3 年】
公司介绍 产品展示 供求商机 产品目录 产品报价 公司动态 荣誉证书 资料下载 技术文章 招聘信息 询价留言 联系我们
mirror 产品搜索:
小标 产品大类
小标 减压阀
小标 水泵系列
小标 阀门系列
小标 离心泵
小标 消防泵
小标 排污泵
小标 磁力泵
小标 油泵
小标 化工泵
小标 隔膜泵
小标 往复泵
小标 旋涡泵
小标 真空泵
小标 其他泵系列
小标 控制柜
小标 消防(生活)供水设备
小标 多级泵
小标 转子泵
小标 油桶泵|抽液泵|抽油泵
小标 闸阀
小标 截止阀
小标 蝶阀
小标 球阀
小标 电站阀门
小标 水利阀门
小标 石油/天然气阀门
小标 止回阀/底阀
小标 安全阀
小标 隔膜阀
小标 调节阀
小标 旋塞阀
小标 柱塞阀
小标 呼吸阀
小标 排气阀
小标 电磁阀
小标 仪表阀
小标 疏水阀
小标 防腐阀门
小标 氨气阀/氧气阀门
小标 黄铜阀门
小标 外国标准
小标 液位计
小标 污水处理
小标 平衡阀
小标 补偿器/伸缩节
小标 空调设备/配件
小标 执行器
小标 管道配件
小标 消防专用阀门
小标 工程塑料产品
小标 密封产品
小标 WB、WBR(高温)电动往复泵
小标 联系方式
地址:永嘉县瓯北镇马岙工业园
邮编: 325105
联系人: 胡月女士
电 话:0577-67370263、67499728
传 真:0577-57884828
手 机:13588939335
留 言:在线留言
网址: www.yroke.com
展台: daoshou22.hbzhan.com.cn
小标 友情链接
·中国环保设备展览网
·榜上有名展台
·英络克水泵
·网站优化
·百度
·谷歌
·永嘉县英络克阀门制造有限
·英络克泵阀仪表网
·英络克泵阀慧聪网
·永嘉县英络克泵阀制造有限
小标 您现在的位置:展台首页 > 产品展示 > 电动真空隔离阀  QQ交谈   
产品展示

电动真空隔离阀

放大镜 点击浏览大图

公司名称:

永嘉县英络克泵阀制造有限公司 
发布日期: 2007-12-17 
所 在 地: 永嘉县英络克泵阀制造有限公司 
已获点击: 360次
简单介绍:  
该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的官路上,作为启闭装置,
尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。

 
  我要询价  
【详细说明】
称压力PN(MPa)  壳体强度试验(MPa)  上密封试验(MPa) 密封试验(MPa) 
 2.5  3.8  2.8  2.8
 4.0  6.0  4.4  4.4
 6.4  9.6  7.0  7.0
 10.0  15.0  11.0  11.0


适用范围

 产品类型        适用介质                适用温度℃     
NKZ61H
NKZ64H       (Y-C)型
NKZ961H
NKZ964H                   
水、蒸汽、空气  ≤425℃ 
NKZ61H
NKZ64H
NKZ961H       (Y-1)型
NKZ64H 
 水、蒸汽、空气  ≤

尺寸及重量参数

公称
通径
DN(mm)
公称
压力
(Mpa)
主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电动
装置
阀门
重量
(kg)
附法兰尺寸
(mm)
重 量
(kg)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d W h Do Dn
200 2.5 400 1080 360 310 278 34 3 / / 12-25 607 DZW30 266 80 201 223 10
250 450 1150 425 370 332 36 3 / / 12-30 607 DZW30 367 85 253 278 28
300 500 1415 485 430 390 40 4 / / 16-30 755 DZW45 554 92 303 330 35
350 550 1665 550 490 448 44 4 / / 16-34 755 DZW60 712 98 351 382 54
400 600 1815 610 550 505 48 4 / / 16-34 825 DZW90 908 115 398 432 68
450 650 1920 660 600 555 50 4 / / 30-34 825 DZW120 1130 115 450 485 85
500 700 2080 730 660 610 52 4 / / 30-41 825 DZW120 1365 120 498 535 95
600 800 2380 840 770 718 56 5 / / 30-41 925 DZW180 1755 130 598 631 128
700 900 2585 955 875 815 60 5 / / 24-48 925 DZW250 2490 140 688 726 175
800 4.0 1000 3180 1070 990 930 64 5 / / 24-48 1162 DZW350 3240 150 788 826 230
80 280 700 095 160 135 22 3 121 4 8-18 607 DZW15 91 58 78 95 5.2
100 300 785 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 607 DZW20 112 68 100 117 7.9
125 325 845 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 607 DZW20I 149 68 125 144 11
150 350 990 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 607 DZW30 197 72 151 172 14
200 400 1080 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 607 DZW30 304 88 199 223 25
250 450 1240 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 755 DZW45 488 102 251 278 38
300 500 1415 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 755 DZW60 610 116 301 330 54
350 550 1685 570 510 465 52 4 422 5 16-34 825 DZW90I 800 120 349 382 58
400 600 1815 655 585 535 58 4 474 5 16-41 825 DZW120 1020 142 396 432 108
80 6.4 310 710 210 170 140 30 3 121 4 8-23 925 DZW20I 103 75 76 95 7.6
100 350 790 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 607 DZW20I 125 88 98 117 12
125 400 855 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 607 DZW30 165 98 128 150 18
150 450 1000 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 607 DZW30 228 110 149 172 26
200 550 1185 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 755 DZW45 412 116 197 223 59
250 650 1255 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 755 DZW60 570 122 245 278 54
300 750 1445 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 825 DZW90I 745 136 293 330 72
350 850 1705 595 525 475 60 4 422 5 16-41 825 DZW120I 965 154 341 382 105
400 950 1985 670 585 525 66 4 474 5 16-48 925 DZW180 1130 170 386 432 145
80 10.0 310 710 230 180 148 34 3 121 4 8-25 607 DZW20I 114 90 74 95 10.8
100 350 790 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 607 DZW30I 136 100 97 117 16
125 400 855 310 250 210 42 3 176 4.5 8-33 607 DZW30 180 115 124 150 25
150 450 1090 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 755 DZW45 316 130 144 172 35
200 550 1185 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 755 DZW60 447 145 189 223 58
250 650 1275 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 825 DZW90I 652 170 235 278 89
300 750 1445 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 825 DZW120I 850 195 281 330 132
350 850 1870 655 56 498 76 4 422 5 16-54 925 DZW180 1230 210 333 382 178
400 950 1985 715 620 558 80 4 474 5 16-54 925 DZW250 1500 220 376 432 224

公称通径DN(mm) 公称压力(Mpa) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电动
装置
重量
(kg)
附法兰尺寸
(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h Do Dn
50 1.0 250 618 160 125 100 16 3 4-18 562 DZW10 53 45 49 58
65 270 670 180 145 120 18 3 4-18 562 DZW10 65 48 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3 4-18 562 DZW10 80 50 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3 8-18 562 DZW10 96 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3 8-18 607 DZW15 130 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3 8-23 607 DZW150 170 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3 8-23 607 DZW20 242 62 201 223
250 450 1150 390 350 320 28 3 12-23 607 DZW20 327 65 253 278
300 500 1415 440 400 368 28 3 12-23 755 DZW45 495 65 303 330
350 550 1665 500 460 428 30 4 16-23 755 DZW45 627 65 351 382
400 600 1795 565 515 482 32 4 16-25 755 DZW60 785 65 398 432
450 650 1920 615 565 532 32 4 20-25 825 DZW90 985 70 450 485
500 700 2080 670 620 585 34 4 20-25 825 DZW90 115 78 500 535
600 800 2380 780 725 685 36 5 20-30 925 DZW180 1580 90 600 636
700 900 2585 895 840 800 40 5 24-30 925 DZW180 2175 90 690 726
800 1000 3090 1010 950 905 44 5 24-30 925 DZW250 2725 106 790 826
50 1.6 250 618 160 125 100 16 3 4-18 562 DZW10 57 48 49 58
65 270 618 180 145 120 18 3 4-18 562 DZW1010 68 50 64 75
80 280 700 195 160 135 20 3 8-18 562 DZW10 83 52 78 91
100 300 785 215 180 155 20 3 8-18 607 DZW15 100 52 96 110
125 325 845 245 210 185 22 3 8-18 607 DZW15 134 60 120 136
150 350 990 280 240 210 24 3 8-23 607 DZW20I 173 60 145 163
200 400 1080 335 295 265 26 3 12-23 607 DZW20 247 62 201 223
250 450 1150 403 355 320 30 3 12-25 607 DZW30 348 68 253 278
300 500 1415 460 410 375 30 3 12-25 755 DZW45 530 70 303 330
350 550 1665 520 470 435 34 4 16-25 755 DZW60 658 78 351 382
400 600 1795 580 525 485 36 4 16-30 755 DZW60 835 90 398 432
450 650 1920 640 585 545 40 4 20-30 825 DZW90 1070 95 450 485
500 700 2080 705 650 608 44 4 20-34 825 DZW120 1310 198 500 535
600 800 2380 840 770 718 48 5 20-41 925 DZW180 1685 105 600 636
700 900 2585 910 840 788 50 5 24-41 925 DZW250 2335 110 690 726
800 1000 3090 1020 950 898 52 5 24-41 1162 DZW350 3025 115 790 826
50 2.5 25 25 160 125 100 20 3 4-18 562 DZW10 59 48 49 64
65 270 270 180 145 120 22 3 8-18 562 DZW10 74 52 66 82
80 280 280 195 160 135 22 3 8-18 562 DZW10 85 55 78 95
100 300 300 230 190 160 24 3 8-23 607 DZW15 103 62 100 117
125 325 325 270 220 188 28 3 8-25 607 DZW20I 138 68 125 144
150 350 350 300 250 218 30 3 8-25 607 DZW20I 180 72 151 172

 

    您好,我司工作人员暂不在线,请留言!我们将会尽快与您联系,谢谢!
留言框
感兴趣的产品: *
您的单位: *  
您的姓名: *
联系电话: *
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*
验证码: *
      
image
相关产品
TD-2 温控阀 GJ941X-6L 电动管夹阀
GJ41X-6L 管夹阀 PPS 电解槽用管夹阀
GJ41X-6L 铝合金管夹阀 GJ641X-6L 气动管夹阀
H142X 液压水位控制阀 电动真空隔离阀
image
image
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国环保设备展览网网对此不承担任何保证责任。
榜上有名会员 | 展台首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 最新供应 | 公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
中国环保设备展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2007 http://www.hbzhan.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本网站对此不承担任何保证责任。